|  服务 产品   | 
 
	 g3-c12 
      
        
		| 名称 | g3-c12 |  
		| 别名 |  |  
		| 序列(单字母缩写) | ANTPCGPYTHDCPVKR |  
		| 序列(三字母缩写) | {Ala}{Asn}{Thr}{Pro}{Cys}{Gly}{Pro}{Tyr}{Thr}{His}{Asp}{Cys}{Pro}{Val}{Lys}{Arg} |  
		| 基本描述 | Galectin-3 is a member of the galectin family of beta-galactoside-binding animal lectins. Galectin-3 is overexpressed in a wide range of neoplasms and is associated with tumor growth and metastases. Given this fact, radiolabeled galectin-3-targeting molecules may be useful for the noninvasive imaging of tumors expressing galectin-3, as well as for targeted radionuclide therapy. In this study, the tumor cell-targeting and SPECT properties of a galectin-3-avid peptide identified from bacteriophage display were evaluated in human breast carcinoma cells and in human breast tumor-bearing mice. The galectin-3-avid peptide G3-C12 (ANTPCGPYTHDCPVKR) was synthesized with a Gly-Ser-Gly (GSG) linker at the amino terminus. |  
		| 分子量 | 1758.980 |  
		| 化学式 | C74H115N23O23S2 |  
		| 纯度 | > 95% |  
		| 存储条件 | Store at -20°C |  
		| 注释 |  |  
		| Documents |   |  
		| Figures |  |  
		| Reference | Kumar SR,J Nucl Med. 2008 May;49(5):796-803. Epub 2008 Apr 15.
Newton-Northup JR., et al. Inhibition of metastatic tumor formation in vivo by a bacteriophage display-derived galectin-3 targeting peptide. Clin Exp Metastasis. 2013 Apr;30(2):119-132. |  |