| 
  80%纯度多肽价格表(¥)
(此价格仅作参考,具体依原料价格波动给予一定折扣,请洽谈销售专员)
 
	  
	    
 
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 5  | 637  | 702  | 878  | 1138  | 1430  | 1723  | 2158  | 3023  | 4843  |  
  | 6  | 753  | 829  | 1037  | 1344  | 1690  | 2035  | 2550  | 3571  | 5722  |  
  | 7  | 864  | 953  | 1191  | 1544  | 1940  | 2337  | 2928  | 4101  | 6571  |  
  | 8  | 972  | 1071  | 1339  | 1736  | 2182  | 2629  | 3293  | 4613  | 7390  |  
  | 9  | 1076  | 1186  | 1482  | 1922  | 2416  | 2910  | 3645  | 5106  | 8180  |  
  | 10  | 1176  | 1296  | 1620  | 2100  | 2640  | 3180  | 3984  | 5580  | 8940  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 11  | 1272  | 1402  | 1752  | 2272  | 2856  | 3440  | 4309  | 6036  | 9670  |  
  | 12  | 1364  | 1503  | 1879  | 2436  | 3062  | 3689  | 4621  | 6473  | 10370  |  
  | 13  | 1452  | 1601  | 2001  | 2594  | 3260  | 3927  | 4920  | 6891  | 11041  |  
  | 14  | 1537  | 1693  | 2117  | 2744  | 3450  | 4155  | 5206  | 7291  | 11682  |  
  | 15  | 1617  | 1782  | 2228  | 2888  | 3630  | 4373  | 5478  | 7673  | 12293  |  
  | 16  | 1693  | 1866  | 2333  | 3024  | 3802  | 4579  | 5737  | 8035  | 12874  |  
  | 17  | 1766  | 1946  | 2433  | 3154  | 3964  | 4775  | 5983  | 8379  | 13425  |  
  | 18  | 1835  | 2022  | 2527  | 3276  | 4118  | 4961  | 6215  | 8705  | 13946  |  
  | 19  | 1899  | 2093  | 2616  | 3392  | 4264  | 5136  | 6434  | 9012  | 14438  |  
  | 20  | 1960  | 2160  | 2700  | 3500  | 4400  | 5300  | 6640  | 9300  | 14900  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 21  | 2058  | 2268  | 2835  | 3675  | 4620  | 5565  | 6972  | 9765  | 15645  |  
  | 22  | 2156  | 2376  | 2970  | 3850  | 4840  | 5830  | 7304  | 10230  | 16390  |  
  | 23  | 2254  | 2484  | 3105  | 4025  | 5060  | 6095  | 7636  | 10695  | 17135  |  
  | 24  | 2352  | 2592  | 3240  | 4200  | 5280  | 6360  | 7968  | 11160  | 17880  |  
  | 25  | 2450  | 2700  | 3375  | 4375  | 5500  | 6625  | 8300  | 11625  | 18625  |  
  | 26  | 2548  | 2808  | 3510  | 4550  | 5720  | 6890  | 8632  | 12090  | 19370  |  
  | 27  | 2646  | 2916  | 3645  | 4725  | 5940  | 7155  | 8964  | 12555  | 20115  |  
  | 28  | 2744  | 3024  | 3780  | 4900  | 6160  | 7420  | 9296  | 13020  | 20860  |  
  | 29  | 2842  | 3132  | 3915  | 5075  | 6380  | 7685  | 9628  | 13485  | 21605  |  
  | 30  | 2940  | 3240  | 4050  | 5250  | 6600  | 7950  | 9960  | 13950  | 22350  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 31  | 3038  | 3348  | 4185  | 5425  | 6820  | 8215  | 10292  | 14415  | 23095  |  
  | 32  | 3136  | 3456  | 4320  | 5600  | 7040  | 8480  | 10624  | 14880  | 23840  |  
  | 33  | 3234  | 3564  | 4455  | 5775  | 7260  | 8745  | 10956  | 15345  | 24585  |  
  | 34  | 3332  | 3672  | 4590  | 5950  | 7480  | 9010  | 11288  | 15810  | 25330  |  
  | 35  | 3430  | 3780  | 4725  | 6125  | 7700  | 9275  | 11620  | 16275  | 26075  |  
  | 36  | 3528  | 3888  | 4860  | 6300  | 7920  | 9540  | 11952  | 16740  | 26820  |  
  | 37  | 3626  | 3996  | 4995  | 6475  | 8140  | 9805  | 12284  | 17205  | 27565  |  
  | 38  | 3836  | 4227  | 5284  | 6850  | 8611  | 10372  | 12994  | 18200  | 29159  |  
  | 39  | 4051  | 4465  | 5581  | 7235  | 9095  | 10955  | 13725  | 19223  | 30798  |  
  | 40  | 4273  | 4709  | 5886  | 7630  | 9592  | 11554  | 14475  | 20274  | 32482  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 41  | 4500  | 4959  | 6199  | 8036  | 10102  | 12169  | 15245  | 21353  | 34210  |  
  | 42  | 4733  | 5216  | 6521  | 8453  | 10626  | 12800  | 16036  | 22460  | 35984  |  
  | 43  | 4973  | 5480  | 6850  | 8880  | 11163  | 13446  | 16846  | 23594  | 37801  |  
  | 44  | 5218  | 5750  | 7187  | 9317  | 11713  | 14109  | 17676  | 24757  | 39664  |  
  | 45  | 5468  | 6026  | 7533  | 9765  | 12276  | 14787  | 18526  | 25947  | 41571  |  
  | 46  | 5725  | 6309  | 7887  | 10224  | 12852  | 15481  | 19395  | 27165  | 43523  |  
  | 47  | 5988  | 6599  | 8249  | 10693  | 13442  | 16192  | 20285  | 28412  | 45520  |  
  | 48  | 6256  | 6895  | 8618  | 11172  | 14045  | 16918  | 21195  | 29686  | 47561  |  
  | 49  | 6531  | 7197  | 8996  | 11662  | 14661  | 17660  | 22124  | 30988  | 49647  |  
  | 50  | 6811  | 7506  | 9383  | 12163  | 15290  | 18418  | 23074  | 32318  | 51778  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 51  | 7097  | 7821  | 9777  | 12674  | 15932  | 19191  | 24043  | 33675  | 53953  |  
  | 52  | 7389  | 8143  | 10179  | 13195  | 16588  | 19981  | 25033  | 35061  | 56173  |  
  | 53  | 7687  | 8472  | 10589  | 13727  | 17257  | 20787  | 26042  | 36475  | 58438  |  
  | 54  | 7991  | 8806  | 11008  | 14270  | 17939  | 21608  | 27071  | 37916  | 60747  |  
  | 55  | 8301  | 9148  | 11435  | 14823  | 18634  | 22446  | 28120  | 39386  | 63102  |  
  | 56  | 8616  | 9495  | 11869  | 15386  | 19342  | 23299  | 29189  | 40883  | 65500  |  
  | 57  | 8938  | 9850  | 12312  | 15960  | 20064  | 24168  | 30278  | 42408  | 67944  |  
  | 58  | 9265  | 10210  | 12763  | 16545  | 20799  | 25053  | 31387  | 43961  | 70432  |  
  | 59  | 9598  | 10578  | 13222  | 17140  | 21547  | 25954  | 32516  | 45542  | 72965  |  
  | 60  | 9937  | 10951  | 13689  | 17745  | 22308  | 26871  | 33665  | 47151  | 75543  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 61  | 10342  | 11397  | 14247  | 18468  | 23217  | 27965  | 35036  | 49071  | 78620  |  
  | 62  | 10755  | 11852  | 14815  | 19205  | 24143  | 29081  | 36434  | 51029  | 81756  |  
  | 63  | 11175  | 12315  | 15394  | 19955  | 25087  | 30218  | 37858  | 53024  | 84952  |  
  | 64  | 11603  | 12787  | 15984  | 20720  | 26048  | 31376  | 39309  | 55056  | 88208  |  
  | 65  | 12039  | 13268  | 16585  | 21499  | 27027  | 32555  | 40786  | 57125  | 91523  |  
  | 66  | 12483  | 13757  | 17196  | 22292  | 28024  | 33756  | 42290  | 59232  | 94898  |  
  | 67  | 12935  | 14255  | 17819  | 23098  | 29038  | 34977  | 43821  | 61375  | 98333  |  
  | 68  | 13395  | 14761  | 18452  | 23919  | 30070  | 36220  | 45378  | 63556  | 101827  |  
  | 69  | 13862  | 15277  | 19096  | 24754  | 31119  | 37484  | 46961  | 65774  | 105380  |  
  | 70  | 14337  | 15800  | 19751  | 25603  | 32186  | 38770  | 48572  | 68030  | 108994  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 71  | 14821  | 16333  | 20416  | 26465  | 33271  | 40076  | 50208  | 70322  | 112666  |  
  | 72  | 15312  | 16874  | 21092  | 27342  | 34373  | 41404  | 51872  | 72652  | 116399  |  
  | 73  | 15810  | 17424  | 21780  | 28233  | 35493  | 42752  | 53562  | 75018  | 120191  |  
  | 74  | 16317  | 17982  | 22478  | 29138  | 36630  | 44123  | 55278  | 77423  | 124043  |  
  | 75  | 16832  | 18549  | 23186  | 30056  | 37785  | 45514  | 57021  | 79864  | 127954  |  
  | 76  | 17354  | 19125  | 23906  | 30989  | 38958  | 46926  | 58791  | 82342  | 131925  |  
  | 77  | 17884  | 19709  | 24636  | 31936  | 40148  | 48360  | 60587  | 84858  | 135955  |  
  | 78  | 18422  | 20302  | 25377  | 32897  | 41356  | 49815  | 62409  | 87411  | 140045  |  
  | 79  | 18968  | 20903  | 26129  | 33871  | 42581  | 51291  | 64259  | 90001  | 144195  |  
  | 80  | 19522  | 21514  | 26892  | 34860  | 43824  | 52788  | 66134  | 92628  | 148404  |    
   |