| 
  99%纯度多肽价格表(¥)
(此价格仅作参考,具体依原料价格波动给予一定折扣,请洽谈销售专员)
 
	  
	    
 
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 5  | 1203  | 1333  | 1664  | 2158  | 2698  | 3263  | 4082  | 5720  | 9165  |  
  | 6  | 1421  | 1574  | 1966  | 2550  | 3187  | 3855  | 4823  | 6758  | 10829  |  
  | 7  | 1632  | 1808  | 2258  | 2928  | 3660  | 4428  | 5539  | 7762  | 12436  |  
  | 8  | 1835  | 2034  | 2540  | 3293  | 4117  | 4980  | 6230  | 8730  | 13987  |  
  | 9  | 2031  | 2251  | 2811  | 3645  | 4557  | 5512  | 6895  | 9662  | 15482  |  
  | 10  | 2220  | 2460  | 3072  | 3984  | 4980  | 6024  | 7536  | 10560  | 16920  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 11  | 2401  | 2661  | 3323  | 4309  | 5387  | 6516  | 8151  | 11422  | 18302  |  
  | 12  | 2575  | 2854  | 3564  | 4621  | 5777  | 6988  | 8742  | 12250  | 19627  |  
  | 13  | 2742  | 3038  | 3794  | 4920  | 6150  | 7440  | 9307  | 13042  | 20896  |  
  | 14  | 2901  | 3214  | 4014  | 5206  | 6507  | 7871  | 9847  | 13798  | 22109  |  
  | 15  | 3053  | 3383  | 4224  | 5478  | 6848  | 8283  | 10362  | 14520  | 23265  |  
  | 16  | 3197  | 3542  | 4424  | 5737  | 7171  | 8675  | 10852  | 15206  | 24365  |  
  | 17  | 3334  | 3694  | 4613  | 5983  | 7478  | 9046  | 11317  | 15858  | 25408  |  
  | 18  | 3463  | 3838  | 4792  | 6215  | 7769  | 9397  | 11756  | 16474  | 26395  |  
  | 19  | 3585  | 3973  | 4961  | 6434  | 8043  | 9729  | 12171  | 17054  | 27326  |  
  | 20  | 3700  | 4100  | 5120  | 6640  | 8300  | 10040  | 12560  | 17600  | 28200  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 21  | 3885  | 4305  | 5376  | 6972  | 8715  | 10542  | 13188  | 18480  | 29610  |  
  | 22  | 4070  | 4510  | 5632  | 7304  | 9130  | 11044  | 13816  | 19360  | 31020  |  
  | 23  | 4255  | 4715  | 5888  | 7636  | 9545  | 11546  | 14444  | 20240  | 32430  |  
  | 24  | 4440  | 4920  | 6144  | 7968  | 9960  | 12048  | 15072  | 21120  | 33840  |  
  | 25  | 4625  | 5125  | 6400  | 8300  | 10375  | 12550  | 15700  | 22000  | 35250  |  
  | 26  | 4810  | 5330  | 6656  | 8632  | 10790  | 13052  | 16328  | 22880  | 36660  |  
  | 27  | 4995  | 5535  | 6912  | 8964  | 11205  | 13554  | 16956  | 23760  | 38070  |  
  | 28  | 5180  | 5740  | 7168  | 9296  | 11620  | 14056  | 17584  | 24640  | 39480  |  
  | 29  | 5365  | 5945  | 7424  | 9628  | 12035  | 14558  | 18212  | 25520  | 40890  |  
  | 30  | 5550  | 6150  | 7680  | 9960  | 12450  | 15060  | 18840  | 26400  | 42300  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 31  | 5735  | 6355  | 7936  | 10292  | 12865  | 15562  | 19468  | 27280  | 43710  |  
  | 32  | 5920  | 6560  | 8192  | 10624  | 13280  | 16064  | 20096  | 28160  | 45120  |  
  | 33  | 6105  | 6765  | 8448  | 10956  | 13695  | 16566  | 20724  | 29040  | 46530  |  
  | 34  | 6290  | 6970  | 8704  | 11288  | 14110  | 17068  | 21352  | 29920  | 47940  |  
  | 35  | 6475  | 7175  | 8960  | 11620  | 14525  | 17570  | 21980  | 30800  | 49350  |  
  | 36  | 6660  | 7380  | 9216  | 11952  | 14940  | 18072  | 22608  | 31680  | 50760  |  
  | 37  | 6845  | 7585  | 9472  | 12284  | 15355  | 18574  | 23236  | 32560  | 52170  |  
  | 38  | 7241  | 8024  | 10020  | 12994  | 16243  | 19648  | 24580  | 34443  | 55187  |  
  | 39  | 7648  | 8475  | 10583  | 13725  | 17156  | 20753  | 25962  | 36379  | 58289  |  
  | 40  | 8066  | 8938  | 11162  | 14475  | 18094  | 21887  | 27381  | 38368  | 61476  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 41  | 8495  | 9414  | 11756  | 15245  | 19057  | 23052  | 28838  | 40410  | 64747  |  
  | 42  | 8936  | 9902  | 12365  | 16036  | 20045  | 24247  | 30332  | 42504  | 68103  |  
  | 43  | 9387  | 10402  | 12989  | 16846  | 21057  | 25471  | 31865  | 44651  | 71543  |  
  | 44  | 9849  | 10914  | 13629  | 17676  | 22095  | 26726  | 33435  | 46851  | 75068  |  
  | 45  | 10323  | 11439  | 14285  | 18526  | 23157  | 28012  | 35042  | 49104  | 78678  |  
  | 46  | 10808  | 11976  | 14956  | 19395  | 24244  | 29327  | 36688  | 51410  | 82372  |  
  | 47  | 11304  | 12526  | 15642  | 20285  | 25357  | 30672  | 38371  | 53768  | 86151  |  
  | 48  | 11810  | 13087  | 16343  | 21195  | 26494  | 32048  | 40092  | 56179  | 90014  |  
  | 49  | 12328  | 13661  | 17060  | 22124  | 27656  | 33453  | 41850  | 58643  | 93962  |  
  | 50  | 12858  | 14248  | 17792  | 23074  | 28843  | 34889  | 43646  | 61160  | 97995  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 51  | 13398  | 14846  | 18540  | 24043  | 30054  | 36355  | 45480  | 63730  | 102112  |  
  | 52  | 13949  | 15457  | 19302  | 25033  | 31291  | 37851  | 47351  | 66352  | 106314  |  
  | 53  | 14511  | 16080  | 20081  | 26042  | 32553  | 39377  | 49260  | 69027  | 110600  |  
  | 54  | 15085  | 16716  | 20874  | 27071  | 33839  | 40933  | 51207  | 71755  | 114971  |  
  | 55  | 15670  | 17364  | 21683  | 28120  | 35151  | 42519  | 53192  | 74536  | 119427  |  
  | 56  | 16265  | 18024  | 22508  | 29189  | 36487  | 44136  | 55214  | 77370  | 123967  |  
  | 57  | 16872  | 18696  | 23347  | 30278  | 37848  | 45782  | 57274  | 80256  | 128592  |  
  | 58  | 17490  | 19381  | 24202  | 31387  | 39234  | 47459  | 59371  | 83195  | 133301  |  
  | 59  | 18119  | 20078  | 25073  | 32516  | 40645  | 49166  | 61506  | 86187  | 138095  |  
  | 60  | 18759  | 20787  | 25958  | 33665  | 42081  | 50903  | 63679  | 89232  | 142974  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 61  | 19523  | 21634  | 27016  | 35036  | 43795  | 52976  | 66273  | 92866  | 148797  |  
  | 62  | 20302  | 22497  | 28093  | 36434  | 45542  | 55089  | 68917  | 96571  | 154733  |  
  | 63  | 21096  | 23376  | 29192  | 37858  | 47322  | 57243  | 71611  | 100346  | 160782  |  
  | 64  | 21904  | 24272  | 30310  | 39309  | 49136  | 59437  | 74355  | 104192  | 166944  |  
  | 65  | 22727  | 25184  | 31450  | 40786  | 50983  | 61671  | 77150  | 108108  | 173219  |  
  | 66  | 23565  | 26113  | 32609  | 42290  | 52863  | 63945  | 79995  | 112094  | 179606  |  
  | 67  | 24418  | 27058  | 33789  | 43821  | 54776  | 66259  | 82890  | 116151  | 186106  |  
  | 68  | 25286  | 28019  | 34990  | 45378  | 56722  | 68613  | 85835  | 120278  | 192719  |  
  | 69  | 26168  | 28997  | 36211  | 46961  | 58702  | 71008  | 88831  | 124476  | 199445  |  
  | 70  | 27066  | 29992  | 37453  | 48572  | 60715  | 73443  | 91876  | 128744  | 206283  |  
  | AA | 1-4mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg | 1000mg |  
  | 71  | 27978  | 31002  | 38715  | 50208  | 62760  | 75917  | 94972  | 133082  | 213234  |  
  | 72  | 28904  | 32029  | 39997  | 51872  | 64840  | 78432  | 98119  | 137491  | 220298  |  
  | 73  | 29846  | 33073  | 41300  | 53562  | 66952  | 80988  | 101315  | 141970  | 227475  |  
  | 74  | 30803  | 34133  | 42624  | 55278  | 69098  | 83583  | 104562  | 146520  | 234765  |  
  | 75  | 31774  | 35209  | 43968  | 57021  | 71276  | 86219  | 107859  | 151140  | 242168  |  
  | 76  | 32760  | 36301  | 45332  | 58791  | 73488  | 88894  | 111206  | 155830  | 249683  |  
  | 77  | 33761  | 37410  | 46717  | 60587  | 75733  | 91610  | 114604  | 160591  | 257311  |  
  | 78  | 34776  | 38536  | 48123  | 62409  | 78012  | 94366  | 118051  | 165422  | 265052  |  
  | 79  | 35807  | 39678  | 49549  | 64259  | 80323  | 97162  | 121549  | 170324  | 272906  |  
  | 80  | 36852  | 40836  | 50995  | 66134  | 82668  | 99998  | 125098  | 175296  | 280872  |    
   |