硅胶色谱填料
硅胶微球填料和聚合物微球填料是两种性能互补的色谱分离介质。硅胶微球的机械强度高和柱效高,可用于有机小分子的分析和制备生产中。聚合物微球则具有良好的化学稳定性和耐酸碱性,以及寿命长等特点,可用于生物大分子的分离纯化。强耀生物具备了能规模化生产两种性能互补的均一硅胶微球填料和聚合物微球填料以满足不同客户的需求。
强耀生物自主研发创新的二氧化硅(硅胶)微球合成技术,开发了一系列均一高纯度多孔硅胶微球,能够提供从1.7微米到50微米之间任意大小、粒径均一的硅胶填料,孔径可以选择120Å,300Å和500Å。同时,强耀生物结合独特的表面化学键合和端基封尾技术研制出具有柱效高、机械强度高和反压低的反相硅胶填料,填料包括反相C18、C8和C4等产品,广泛应用于医药、环境和食品等多个领域,满足从实验室分析到工业大规模制备的不同需求。
硅胶色谱填料的特点:
- 球形,粒径高度均一
- 优化的孔径结构
- 机械强度高
- 低反压、柱效高
- 完美的封端
粒径高度均一
强耀生物可以提供从1.7μm到50μm范围内任意大小、粒径均一的硅胶色谱填料,客户可以任意选择,强耀生物能够根据客户的需求定制。图1显示了 QY-系列硅胶色谱填料不同粒径大小的扫描电镜图。
图1. 硅胶色谱填料不同粒径大小的扫描电镜图
优化的孔径结构
强耀生物采用专利技术可控硅胶微球的孔径结构,可以有效地控制硅胶微球的比表面积和孔体积,保持其高载量。强耀生物可以提供120Å,300Å和500Å等不同孔径的硅胶色谱填料,同时可以根据客户需求提供特殊孔径的均一硅胶色谱填料。
图2. 不同孔径大小的均一硅胶色谱填料的扫描电镜图
批次间的重现性
由于采用了可控的硅胶微球制备和表面键合技术并严格控制硅胶微球的生产过程,强耀生物确保硅胶色谱填料具有很高的批间重现性。如图所示,不同批次间的硅胶填料的保留时间误差在0.3%以内。
图3. 硅胶色谱填料分离有机小分子的批次重现性
硅胶反相填料在碱性化合物中的应用
碱性化合物由于与表面残余硅醇基的静电作用,往往出现峰形严重拖尾的问题。强耀生物不仅拥有硅胶微球合成技术能规模化生产粒径高度均一的硅胶微球,同时还掌握了独特的表面键合与封端技术,使得强耀生物的硅胶反相填料最大程度消除了硅醇基效应,具有更好的耐碱性,因此实现对碱性化合物的较好分离,取得对称的峰形,不拖尾。
图4. 硅胶反相填料在碱性化合物中的应用
强耀生物QY-Si10C18-120填料技术参数
检测项目 | 技术指标 |
填料基质 | Silica |
微球粒径 (μm) | 10 ± 1 |
CV值 | < 3% |
功能基团 | C18 |
孔径 (Å) | 120 |
pH值范围 | 2-9 |
外观、色泽 | 球形,白色 |
比表面积(m2/g) | 300 |
孔容(ml/g) | 0.8 |
碳含量 | 18% |
金属离子含量 | <10 ppm |
最大压力 | 100 bar |
化学稳定性 | 适用于纯水、异丙醇、乙醇、乙腈、甲醇等。 |
保存条件 | 室温 |
表1:正相硅胶色谱填料产品
产品名称 | 粒径(µm) | 孔径(Å) |
QY-Si-1.7 | 1.7 | 120, 300, 500 |
QY-Si-3 | 3 | 120, 300, 500 |
QY-Si-5 | 5 | 120, 300, 500 |
QY-Si-8 | 8 | >120, 300, 500 |
QY-Si-10 | 10 | 120, 300, 500 |
QY-Si-15 | 15 | 120, 300, 500 |
QY-Si-20 | 20 | 120, 300, 500 |
QY-Si-25 | 25 | 120, 300, 500 |
QY-Si-30 | 30 | 120, 300, 500 |
QY-Si-40 | 40 | 120, 300, 500 |
QY-Si-50 | 50 | 120, 300, 500 |
表2:反相硅胶色谱填料产品
产品名称 | 粒径(µm) | 孔径(Å) | 表面键合 |
QY-Si-1.7C18/C8/C4 | 1.7 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-3C18/C8/C4 | 3 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-5C18/C8/C4 | 5 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-8C18/C8/C4 | 8 | 20, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-10C18/C8/C4 | 10 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-15C18/C8/C4 | 15 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-20C18/C8/C4 | 20 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-25C18/C8/C4 | 25 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-30C18/C8/C4 | 30 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-40C18/C8/C4 | 40 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
QY-Si-50C18/C8/C4 | 50 | 120, 300, 500 | C18, C8, C4 |
表3:极性硅胶色谱填料产品
产品名称 | 粒径(µm) | 孔径(Å) | 表面键合 |
QY-Si-3HILIC | 3 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-5HILIC | 5 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-8HILIC | 8 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-10HILIC | 10 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-15HILIC | 15 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-20HILIC | 20 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-30HILIC | 30 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-50HILIC | 50 | 120, 300, 500 | HILIC |
QY-Si-3NH2 | 3 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-5NH2 | 5 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-8NH2 | 8 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-10NH2 | 10 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-15NH2 | 15 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-20NH2 | 20 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-30NH2 | 30 | 120, 300, 500 | -NH2 |
QY-Si-50NH2 | 50 | 120, 300, 500 | -NH2 |
Collect from